<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Lizenzen &#187; Lizenzierung</title>
	<atom:link href="http://www.software-express.de/lizenzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-express.de</link>
	<description>Beratung und Verkauf von Software-Lizenzen führender Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Embarcadero &#8211; Roadshow für Delphi, Mac und Visual Studio Entwickler</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/embarcadero-roadshow-fuer-delphi-mac-und-visual-studio-entwickler/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/embarcadero-roadshow-fuer-delphi-mac-und-visual-studio-entwickler/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 07:47:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Delphi]]></category>
		<category><![CDATA[Embarcadero]]></category>
		<category><![CDATA[FireMonkey]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[RAD Studio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=31553</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen RAD Studio XE2 und FireMonkey gibt es viele interessante Neuigkeiten aus dem Hause Embarcadero. Aus diesem Grund veranstaltet Embarcadero die Roadshow FireMonkey in Action. Noch gibt es freie Plätze. Die nächsten Termine sind: Mittwoch, 16. Mai 2012 in Stuttgart Dienstag, 22.Mai 2012 in Kassel Dienstag, 05. Juni 2012 in Bremen Dienstag, 12. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/embarcadero-roadshow-fuer-delphi-mac-und-visual-studio-entwickler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu: Avira Endpoint &amp; Email Security</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/neu-avira-endpoint-email-security/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/neu-avira-endpoint-email-security/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 11:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherheit/Security]]></category>
		<category><![CDATA[Internet-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=31199</guid>
		<description><![CDATA[Avira erweitert das bestehende Security-Portfolio um ein weiteres Paket: Avira Endpoint &#38; Email Security. Das neue Paket enthält alle Funktionen des bewährten Avira Endpoint Security Pakets und erweitert diese um den E-Mail Spamfilter Avira Managed Email Security (AMES). Damit erhalten Sie eine zentrale Lösung für die Sicherheit aller PCs und Dateiserver im Unternehmen und mit dem cloud-basierten AMES bleiben Sie von gefährlichen und unerwünschten E-Mails verschont, ohne Ihre Serverressourcen und Administratoren zu belasten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/neu-avira-endpoint-email-security/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System Center 2012 &#8211; Neue Lizenzierung und Webcast</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/system-center-2012-neue-lizenzierung-und-webcast/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/system-center-2012-neue-lizenzierung-und-webcast/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30810</guid>
		<description><![CDATA[In den kommenden Wochen veröffentlicht Microsoft die neue Version des Administrationswerkzeugs Microsoft System Center. Mit System Center 2012 wird die Lizenzierung deutlich vereinfacht: Microsoft stellt nur noch 2 verschiedene System Center Editionen zur Verfügung. Was sich dadurch für Sie bei der Lizenzierung ändert und wie Sie auf die aktuelle Version wechseln können, haben wir im Artikel zusammengefasst. Außerdem veranstalten wir gemeinsam mit Microsoft einen Webcast zu den neuen Funktionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/system-center-2012-neue-lizenzierung-und-webcast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oracle Database Appliance</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/oracle-database-appliance/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/oracle-database-appliance/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:32:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Oracle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30667</guid>
		<description><![CDATA[Die Oracle Database Appliance (ODA) ist ein einfacher Weg Ihr Unternehmen vor Datenverlusten, zum Beispiel durch den Ausfall einer Datenbank, zu schützen. Die Hochverfügbarkeitslösung ODA unterstützt Sie bei der unterbrechungsfreien Verfügbarkeit von Anwendungen und minimiert den hierfür erforderlichen administrativen Aufwand. Die Oracle Database Appliance ist ein Komplettpaket bestehend aus der populären Datanbank Oracle Database 11g integriert mit Systemsoftware, Server, Speicherressourcen und Netzwerkkomponenten. Kombiniert mit dem Oracle Lizenzmodell "Pay-As-You-Grow" erhalten Sie somit eine erschwingliche, an Ihren Bedarf angepasste Lösung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/oracle-database-appliance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Symantec Backup Exec 2012 &#8211; Neue Lizenzierung</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/symantec-backup-exec-2012-neue-lizenzierung/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/symantec-backup-exec-2012-neue-lizenzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Backup Exec]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30529</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Release von Backup Exec 2012 Anfang März erweitert Symantec die Lizenzierung von Backup Exec. Künftig wird eine Capacity Lizenzierung nach der Speichergröße in TerraByte angeboten und die neue V-Ray Edition wird nach den Prozessorkernen lizenziert. Auch bei den Agenten und Optionen für Backup Exec gibt es einige Änderungen: Beispielsweise werden unterschiedliche Applikations- und Datenbank-Agenten (SQL, Exchange, Domino, etc.) zu einem einzigen Agenten zusammengefasst. Eine komplette Übersicht finden Sie in unserem Artikel.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/symantec-backup-exec-2012-neue-lizenzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPSS kaufen, aber wie?</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/spss-kaufen-aber-wie/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/spss-kaufen-aber-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 22:54:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[SPSS]]></category>
		<category><![CDATA[Statistics]]></category>
		<category><![CDATA[Statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30452</guid>
		<description><![CDATA[IBMs SPSS Statistics Produktportfolio ist modular und einfach aufgebaut. Wer sich jedoch erstmalig mit der Anschaffung von SPSS beschäftigt, könnte einen anderen Eindruck bekommen. Ich wende mich mit diesem Artikel an Einkäufer und Anwender, die über den Kauf von IBM SPSS Statistics nachdenken und einen einfachen, kompakten Einstieg in Aufbau und Lizenzierung des IBM SPSS Statistics Produktportfolio suchen. Alles beginnt mit IBM SPSS Statistics Base, dem Grundmodul. Die <em>Base</em> ist bereits voll funktionsfähig und enthält wichtige Basisfunktionen. Viele Kunden benötigen zunächst nur die Base. Der modulare Aufbau ermöglicht jederzeit die kostengünstige Erweiterung des Basismoduls um zusätzliche Analysemöglichkeiten, wenn der Bedarf entsteht. Die wichtigsten Module sehen Sie in der folgenden Abbildung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/spss-kaufen-aber-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vSphere 5 Lizenzierung &#8211; FAQ</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSpehere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30229</guid>
		<description><![CDATA[Wir geben hier Antwort auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit dem neuen vSphere 5 Lizenzmodell. Weitere Information und Preise finden Sie bei uns im Software-Katalog unter VMware. Am Ende dieses Artikel können Sie online eigene Fragen stellen. Nutzen Sie unsere interaktiven Möglichkeiten. Ist das neue Lizenzmodell teurer? Ja und Nein. Es hängt von der konkreten Situation ab. Das neue Lizenzmodell ist einfacher und besser skalierbar. Was ist der verfügbare pooled vRAM meiner virtuellen Umgebung? Der verfügbare pooled vRAM ist die Summe aller vRAM-Berechtigungen einer vSphere Edition, die von einer vCenter Server Instanz oder mehreren vCenter Server Instanzen im Linked Mode verwaltet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 – Microsoft nimmt Server-Lizenzen vom Markt &#8211; nur noch bis 30.6.2012</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=29308</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.6.2012 wird die Server-/CAL-Lizenzierung der SQL Server Enterprise Edition vom Markt genommen. Das gilt auch für den SQL Server 2008 und kann die Kosten laufender SQL-Projekte beträchtlich in die Höhe treiben. Noch können Sie reagieren, jedoch sind die verbleibenden Möglichkeiten nicht immer befriedigend. Microsoft zeigt mit dieser kurzen Frist, dass die Transition in das neue Lizenzmodell "Chefsache" ist. Verglichen mit den Mitbewerbern Oracle und IBM, hinkt MS bei der Anpassung der Lizenzierung an die technischen Veränderungen der letzten Jahr hinterher. In einigen Szenarien war Microsofts SQL Server wesentlich günstiger als die Mitbewerber. Das relativiert sich ab dem 30.6.2012. Ab dann gilt auch beim SQL Server: Die Leistungsfähigkeit des physikalischen/virtuellen Servers bestimmt die Kosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 &#8211; Lizenzierung und Editionenvergleich</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=29150</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Microsoft SQL Server 2012 soll spätestens ab März verfügbar sein. Es wird drei Haupt-Editionen geben. Die SQL Server 2012 Enterprise Edition wird auf Basis von Prozessor-Kernen, die neue Business Intelligence Edition wird über das bekannte Modell Server-Device-CAL/Server-User-CAL und die Standard Edition kann wahlweise über Cores oder Server/CAL lizenziert werden. Neben den drei Haupt-Editionen wird es weiterhin die Developer, Express und Compact Editions geben. Die Web Edition wird zukünftig nur noch über ein Service Provider License Agreement angeboten. Die Datacenter Edition wird in die Enterprise Edition integriert und nicht mehr als separates Produkt vertrieben. Ebenfalls zur Vergangenheit werden die Workgroup Edition und Small Business Editionen gehören.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Crystal Solutions Essential BI Bundle</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sap-crystal-solutions-essential-bi-bundle/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sap-crystal-solutions-essential-bi-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ensslen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=28751</guid>
		<description><![CDATA[Sichern Sie sich beim Kauf des SAP Crystal Solutions Essential Business Intelligence (BI) Bundle einen Preisvorteil von 13% gegenüber den Einzelprodukten. Das Bundle enthält eine komplette Business Intelligence Lösung bestehen aus dem SAP Crystal Server inklusive Zugriffslizenzen, Crystal Reports und Dashboard Design. Damit Erstellen Sie Berichte aus unterschiedlichen Datenquellen und bereiten diese in einer leicht verständlichen und graphisch ansprechenden Form auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sap-crystal-solutions-essential-bi-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office Product Key Card (PKC) vs. Open Volumenlizenz</title>
		<link>http://www.software-express.de/office/product-key-card-pkc-oder-microsoft-open-volumenlizenz/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/office/product-key-card-pkc-oder-microsoft-open-volumenlizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open License]]></category>
		<category><![CDATA[PKC]]></category>
		<category><![CDATA[Product Key Card]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenlizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=27941</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund von unseren Promos "Microsoft Office Home &#038; Business 2010 PKC Tiefstpreis" und "Microsoft Office Professional 2010 PKC Tiefstpreis" fragen viele Kunden, warum sie eigentlich die wesentlich teureren Microsoft Open Volumenlizenzen kaufen sollen, wenn die Product Key Card Versionen doch so viel günstiger sind. Man erwartet bei einer Volumenlizenz, wie der Name schon andeutet, Mengenrabatt und Preisvorteile. Dem ist aber nicht so, oder doch? Alles liegt im Auge des Betrachters, könnte man meinen, wenn man sich dem Heer von gutmeinenden Microsoft-Beratern und geschulten Vertriebspartnern aussetzt. Mindestens ein Gefühl der Unsicherheit bleibt jedoch nach den meisten Verkaufgesprächen bestehen. Dabei ist alles so einfach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/office/product-key-card-pkc-oder-microsoft-open-volumenlizenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vergleich der MSDN-Abonnements</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/vergleich-der-msdn-abonnements/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/vergleich-der-msdn-abonnements/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 11:28:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Software-Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open License]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=27448</guid>
		<description><![CDATA[MSDN-Abonnements sind unverzichtbare Bestandteile in jeder Microsoft Entwicklungsumgebung. Sie werden immer zusammen mit den Entwicklungswerkzeugen Microsoft Visual Studio erworben und haben eine Laufzeit von zwei Jahren. Zur Zeit können Sie im Rahmen der MSDN Attach-Promotion ihre Visual Studios mit MSDN nachrüsten. MSDN berechtigt die Abonnenten zur Nutzung von Microsoft Software-Produkten in der Entwicklung. Bei einigen Editionen ist auch die produktive Nutzung der Software zugelassen. So darf zum Beispiel beim Visual Studio Premium mit MSDN der Entwickler das enthaltene Office-Paket auch zum Schreiben von Dokumentationen verwenden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/vergleich-der-msdn-abonnements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Notes günstiger lizenzieren</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/lotus-notes-gunstiger-lizenzieren/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/lotus-notes-gunstiger-lizenzieren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Notes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=27588</guid>
		<description><![CDATA[Durch die richtige Lizenzierung von Lotus Domino Notes Umgebungen können Sie viel Geld sparen. In 2011 wurden die lizenzrechtlichen Einschränkungen bei den Lizenzformen IBM Lotus Domino Collaboration Express und IBM Lotus Domino Messaging Express teilweise aufgehoben. Seit ein paar Wochen ist auch die Beschränkung auf Organisationen mit weniger als 1.000 Mitarbeiter gefallen. Für viele Anwender, bei denen ein Support &#38; Subscription Renewal ansteht oder die an eine Ausweitung der Lizenzbasis denken, lohnt sich jetzt der Umstieg in die Express-Lizenzierung. Typische Einsparungen liegen zwischen 40% und 60%.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/lotus-notes-gunstiger-lizenzieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware vSphere 5 mit neuer Lizenzierung</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/vmware-vsphere-5-mit-neuer-lizenzierung/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/vmware-vsphere-5-mit-neuer-lizenzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Oct 2011 09:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=25962</guid>
		<description><![CDATA[VMware hat die neue Version 5 der bekannten Virtualisierungplattform zum Aufbau von Cloud Strukturen vSphere veröffentlicht. Mit der vSphere Plattform lassen sich Hochverfügbarkeitsszenarien (High Availability - HA) für geschäftskritische Anwendungen zuverlässig umsetzen. Die neue Version vereinheitlicht den Hypervisor auf ESXi und auch die Lizenzierung von vSphere wird einfacher: Die Anzahl der benötigten Lizenzen ist nicht mehr von der Anzahl der Prozessorkerne (Cores) und dem physischen RAM abhängig. Die Lizenzierung erfolgt nun durch eine Lizenz für jeden Prozessor (unabhängig von den Kernen). Daneben ist auch der (gemeinsame) Arbeitsspeicherpool der virtuellen Maschinen, von VMware vRAM genannt, zu lizenzieren. Zu den Neuerungen zählen zudem überarbeitete High-Availability (HA) Funktionen, verbesserte Mac Unterstützung, und vieles mehr. In unserem Artikel finden Sie eine Übersicht der aktuellen Lizenzierung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/vmware-vsphere-5-mit-neuer-lizenzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lotus Domino/Notes &#8211; erweiterte Express-Lizenzierung</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/lotus-dominonotes-erweiterte-express-lizenzierung/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/lotus-dominonotes-erweiterte-express-lizenzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 08:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Wutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Server-Betriebssystem]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Domino Express]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=24175</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 22. März 2011 erweitert IBM die Nutzungsrechte bei der Lotus Domino Express Lizenzierung (Collaboration, Messaging und Utility Express) für kleine und mittelständische Kunden. Nach der bereits am 1. Januar erfolgten Aufhebung der Clustering-Beschränkung für Domino Express-Lizenzen, wird dieses Mal der Zugang zu einer Reihe von Verwaltungsfunktionen, die speziell in größeren bzw. komplexeren Lotus-Infrastrukturen von Belang sein können, auch für Käufer der Express-Lizenzen zugänglich gemacht. In unserem Artikel geben wir Ihnen einen Überblick der mit Domino Express Version 8.5.3 freigegebenen Funktionen. Erweiterten Zugriffssteuerungslisten (ACL) unterstützen vor allem die Rechteverwaltung von Nutzern, die per Internet zugreifen und die Mandantenfähigkeit von Domino-Systemen durch Konsistenz von Zugriffssteuerungslisten in allen Repliken einer Datenbank.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/lotus-dominonotes-erweiterte-express-lizenzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAM &#8211;  Phasen des Software Asset Managements</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sam-phasen-des-software-asset-managements/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sam-phasen-des-software-asset-managements/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 07:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open License]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=25620</guid>
		<description><![CDATA[Im ersten Teil unserer SAM-Reihe haben wir die Risiken der Softwarelizenzierung und die Vorteile eines Software Asset Management(SAM)-Projekts, sowie die im Projekt eingebundenen Prozesse und Mitarbeiter,  erläutert. Im zweiten Teil behandeln wir die einzelnen Phasen eines SAM-Projekts und welche Ziele darin erreicht werden sollen.  Die Phasen eines normalen Projekts setzen sich aus einem einführenden und abschließenden Workshop, der Lizenzevaluierung und anschließender Einstufung im SAM-Optimierungsmodell (SOM) zusammen. Am Ende steht das Zertifikat über die korrekte Lizenzierung. Die Zusammensetzung des SAM-Projekts ist modular und muss daher nicht demselben Schema entsprechen, sondern kann individuell auf den Kunden abgestimmt werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sam-phasen-des-software-asset-managements/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAM-Projekte mit Software-Express</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sam-projekte-mit-software-express/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sam-projekte-mit-software-express/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 15:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open License]]></category>
		<category><![CDATA[SAM]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenlizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=25312</guid>
		<description><![CDATA[Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Software aufgrund der zentralen Bedeutung für den reibungslosen Geschäftsablauf zu einem der wichtigsten betriebswirtschaftlichen Güter entwickelt. Der von Microsoft entwickelte Software-Asset-Management-Prozess deckt die Verwaltung, Erfassung und Wartung Ihres Softwarebestandes ab. Auf dieser Basis inventarisieren, kontrollieren und schützen Sie diesen in allen Phasen des Software-Lebenszyklus. Wir geben Ihnen in einer Artikelserie einen Einblick in die Ziele und den Ablauf von SAM-Projekten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sam-projekte-mit-software-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM Passport Advantage &#8211;  Änderungen zum 18. Juli 2011</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/ibm-passport-advantage-anderungen-zum-18-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/ibm-passport-advantage-anderungen-zum-18-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philipp Wutsch</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[Maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Renewal]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=25131</guid>
		<description><![CDATA[Am 18. Juli ändert IBM das Passport Advantage-Vertragswerks. Betroffen sind beide Vertragsarten sowohl Passport Advantage, als auch Passport Advantage Express, die den der Großteil der Softwarekunden ausmachen. Die Änderungen betreffen vor allem die Einschränkungen der PA-Express Verträge und die Integration der neu hinzugekommenen Zusatzvereinbarungen, wie Virtualisierungs- oder Cloud-Funktionen. In unserem Artikel geben wir Ihnen eine Übersicht über die Passport Advantage Verträge und erklären die Änderungen.]]></description>
