<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Lizenzen &#187; Lizenzierung</title>
	<atom:link href="http://www.software-express.de/lizenzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-express.de</link>
	<description>Beratung und Verkauf von Software-Lizenzen führender Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>vSphere 5 Lizenzierung &#8211; FAQ</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSpehere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30229</guid>
		<description><![CDATA[Wir geben hier Antwort auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit dem neuen vSphere 5 Lizenzmodell. Weitere Information und Preise finden Sie bei uns im Software-Katalog unter VMware. Am Ende dieses Artikel können Sie online eigene Fragen stellen. Nutzen Sie unsere interaktiven Möglichkeiten. Ist das neue Lizenzmodell teurer? Ja und Nein. Es hängt von der konkreten Situation ab. Das neue Lizenzmodell ist einfacher und besser skalierbar. Was ist der verfügbare pooled vRAM meiner virtuellen Umgebung? Der verfügbare pooled vRAM ist die Summe aller vRAM-Berechtigungen einer vSphere Edition, die von einer vCenter Server Instanz oder mehreren vCenter Server Instanzen im Linked Mode verwaltet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 – Microsoft nimmt Server-Lizenzen vom Markt &#8211; nur noch bis 30.6.2012</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=29308</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.6.2012 wird die Server-/CAL-Lizenzierung der SQL Server Enterprise Edition vom Markt genommen. Das gilt auch für den SQL Server 2008 und kann die Kosten laufender SQL-Projekte beträchtlich in die Höhe treiben. Noch können Sie reagieren, jedoch sind die verbleibenden Möglichkeiten nicht immer befriedigend. Microsoft zeigt mit dieser kurzen Frist, dass die Transition in das neue Lizenzmodell "Chefsache" ist. Verglichen mit den Mitbewerbern Oracle und IBM, hinkt MS bei der Anpassung der Lizenzierung an die technischen Veränderungen der letzten Jahr hinterher. In einigen Szenarien war Microsofts SQL Server wesentlich günstiger als die Mitbewerber. Das relativiert sich ab dem 30.6.2012. Ab dann gilt auch beim SQL Server: Die Leistungsfähigkeit des physikalischen/virtuellen Servers bestimmt die Kosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 &#8211; Lizenzierung und Editionenvergleich</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=29150</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Microsoft SQL Server 2012 soll spätestens ab März verfügbar sein. Es wird drei Haupt-Editionen geben. Die SQL Server 2012 Enterprise Edition wird auf Basis von Prozessor-Kernen, die neue Business Intelligence Edition wird über das bekannte Modell Server-Device-CAL/Server-User-CAL und die Standard Edition kann wahlweise über Cores oder Server/CAL lizenziert werden. Neben den drei Haupt-Editionen wird es weiterhin die Developer, Express und Compact Editions geben. Die Web Edition wird zukünftig nur noch über ein Service Provider License Agreement angeboten. Die Datacenter Edition wird in die Enterprise Edition integriert und nicht mehr als separates Produkt vertrieben. Ebenfalls zur Vergangenheit werden die Workgroup Edition und Small Business Editionen gehören.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Crystal Solutions Essential BI Bundle</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sap-crystal-solutions-essential-bi-bundle/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sap-crystal-solutions-essential-bi-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ensslen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Business Intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=28751</guid>
		<description><![CDATA[Sichern Sie sich beim Kauf des SAP Crystal Solutions Essential Business Intelligence (BI) Bundle einen Preisvorteil von 13% gegenüber den Einzelprodukten. Das Bundle enthält eine komplette Business Intelligence Lösung bestehen aus dem SAP Crystal Server inklusive Zugriffslizenzen, Crystal Reports und Dashboard Design. Damit Erstellen Sie Berichte aus unterschiedlichen Datenquellen und bereiten diese in einer leicht verständlichen und graphisch ansprechenden Form auf.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sap-crystal-solutions-essential-bi-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Office Product Key Card (PKC) vs. Open Volumenlizenz</title>
		<link>http://www.software-express.de/office/product-key-card-pkc-oder-microsoft-open-volumenlizenz/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/office/product-key-card-pkc-oder-microsoft-open-volumenlizenz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 18:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Office]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open License]]></category>
		<category><![CDATA[PKC]]></category>
		<category><![CDATA[Product Key Card]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenlizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=27941</guid>
		<description><![CDATA[Auf Grund von unseren Promos "Microsoft Office Home &#038; Business 2010 PKC Tiefstpreis" und "Microsoft Office Professional 2010 PKC Tiefstpreis" fragen viele Kunden, warum sie eigentlich die wesentlich teureren Microsoft Open Volumenlizenzen kaufen sollen, wenn die Product Key Card Versionen doch so viel günstiger sind. Man erwartet bei einer Volumenlizenz, wie der Name schon andeutet, Mengenrabatt und Preisvorteile. Dem ist aber nicht so, oder doch? Alles liegt im Auge des Betrachters, könnte man meinen, wenn man sich dem Heer von gutmeinenden Microsoft-Beratern und geschulten Vertriebspartnern aussetzt. Mindestens ein Gefühl der Unsicherheit bleibt jedoch nach den meisten Verkaufgesprächen bestehen. Dabei ist alles so einfach.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/office/product-key-card-pkc-oder-microsoft-open-volumenlizenz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

