<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Lizenzen &#187; Corel</title>
	<atom:link href="http://www.software-express.de/stichwort/corel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-express.de</link>
	<description>Beratung und Verkauf von Software-Lizenzen führender Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 10:51:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Corel DESIGNER Technical Suite X5</title>
		<link>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-designer-technical-suite-x5/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-designer-technical-suite-x5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Nov 2010 11:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=22333</guid>
		<description><![CDATA[Die neue Corel DESIGNER Technical Suite X5 wird am 19. November veröffentlicht. Die Technical Suite ist eine umfasende und kostengünstige Lösung zur visuellen technischen Kommunikation und enthält auch die beiden Produkte CorelDRAW X5 und Corel PHOTO-PAINT X5 für die Bearbeitung und Erstellung von professionellen Grafiken und Bildern. In der neuen Version wurde die Dateikompatibilität weiter optimiert und die Unterstützung von 3D-Visualisierungsfunktionen ausgebaut. Mit dem optionalen Zusatzmodul zur Unterstützung von CATIO, PRO/ENGINEER und weiteren 3D-CAD Formaten können Sie jetzt beliebige Ausgansmaterialen weiterverarbeiten. Die Werkzeuge zur Erstellung von technischen Illustrationen, Diagrammen und Dokumentationen helfen Ihnen dabei Arbeitsabläufe zu optimieren und die Produktivität zu steigern. Außerdem wurde die Unterstützung verschiedener Standards wie WebCGM, S1000D oder PDF verbessert, sodass Sie Ihre Ergebnisse optimal drucken oder online veröffentlichen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-designer-technical-suite-x5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW Graphics Suite X5 &#8211; Small Business Edition</title>
		<link>http://www.software-express.de/grafik-und-design/coreldraw-graphics-suite-x5-small-business-edition/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/grafik-und-design/coreldraw-graphics-suite-x5-small-business-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 07:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=21847</guid>
		<description><![CDATA[Am Dienstag, den 19. Oktober 2010 veröffentlicht Corel die neue Version der Grafiklösung für Illustration, Layout, Webgrafiken und Bildbearbeitung, die CorelDRAW Graphics Suite X5 - Small Business Edition. Aufgrund der umfassenden Kompatibilität der Suite lassen sich alle benötigten Inhalte mühelos importieren und exportieren. Als Besonderheit dürfen Sie die Version auf bis zu 3 Rechnern installieren. Somit können mehrere Mitarbeiter Ihres Unternehmens diese Grafiklösung für die Gestaltung von Werbematerialien oder Webgrafiken benutzen. Für die Bereitstellung über das Netzwerk, müssen Sie jedoch Firmenlizenzen erwerben. Die wichtigsten Neuerung in Version X5 sind ein neues Inhalte-Suchprogramm, neue Farbverwaltungswerkzeuge und neue, sowie optimierte Zeichenwerkzeuge.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/grafik-und-design/coreldraw-graphics-suite-x5-small-business-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Produkte unter Windows 7</title>
		<link>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-produkte-unter-windows-7/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-produkte-unter-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 15:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=11300</guid>
		<description><![CDATA[Erfahren Sie welche Corel-Produkte unter Windows 7 problemlos funktionieren. Durch eine enge Zusammenarbeit von Corel und Microsoft garantier Corel, dass die Kernprodukte von Corel immer problemlos mit dem neuesten Betriebssystem von Windows arbeiten. Wir haben für Sie eine Liste von Windows 7 kompatiblen Corel-Produkten zusammengestellt. Erfahren Sie welche Corel-Produkte unter Windows 7 problemlos funktionieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-produkte-unter-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corel Upgradebestimmungen</title>
		<link>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-upgradebestimmungen/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-upgradebestimmungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 09:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Upgradeberechtigung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=9173</guid>
		<description><![CDATA[Die Upgradewege für Corel Produkte sind lang und verschlungen. Wir helfen Ihnen sich zurecht zu finden. Hier finden Sie eine Übersicht, über welche Vorversionen Sie auf eine aktuelle Corel Produktversion aufrüsten können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/grafik-und-design/corel-upgradebestimmungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CorelDRAW Graphics Suite X4 Cashback Aktion</title>
		<link>http://www.software-express.de/grafik-und-design/coreldraw-graphics-suite-x4-cashback-aktion/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/grafik-und-design/coreldraw-graphics-suite-x4-cashback-aktion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Aug 2009 09:49:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grafik und Design]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Corel]]></category>
		<category><![CDATA[Graphics Suite X4]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=7029</guid>
		<description><![CDATA[Wenn Sie zwischen dem 1. August 2009 und dem 31. Januar 2010 eine CorelDRAW® Graphics Suite X4 Vollversion kaufen, erhalten Sie von Corel 100€ zurück. Wir verraten Ihnen was Sie dafür tun müssen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/grafik-und-design/coreldraw-graphics-suite-x4-cashback-aktion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

