<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Lizenzen &#187; Lizenzierung</title>
	<atom:link href="http://www.software-express.de/stichwort/lizenzierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-express.de</link>
	<description>Beratung und Verkauf von Software-Lizenzen führender Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 13:03:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Acronis Snap Deploy 4 Lizenzierung</title>
		<link>http://www.software-express.de/backup/acronis-snap-deploy-4-lizenzierung/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/backup/acronis-snap-deploy-4-lizenzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ensslen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30059</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen Snap Deploy 4 hat Acronis das bestehende Lizenzierungs-Modell erweitert. Zukünftig gibt es neben der bisherigen Lizenzierung pro Maschine auch eine weitere Variante: Die Deployment-Lizenzierung. Dabei bekommen Sie ein Paket für eine bestimmte Anzahl an Ausbringungen (Deployment). Damit wird die Lizenzierung noch umfangreicher. Wir zeigen Ihnen in unserer Übersicht mit Beispielen, welches Modell sich für Sie eignet und welche Besonderheiten es bei Acronis Lizenzen sonst noch gibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/backup/acronis-snap-deploy-4-lizenzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vSphere 5 Lizenzierung &#8211; FAQ</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>
		<category><![CDATA[vSpehere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30229</guid>
		<description><![CDATA[Wir geben hier Antwort auf häufig gestellte Fragen im Zusammenhang mit dem neuen vSphere 5 Lizenzmodell. Weitere Information und Preise finden Sie bei uns im Software-Katalog unter VMware. Am Ende dieses Artikel können Sie online eigene Fragen stellen. Nutzen Sie unsere interaktiven Möglichkeiten. Ist das neue Lizenzmodell teurer? Ja und Nein. Es hängt von der konkreten Situation ab. Das neue Lizenzmodell ist einfacher und besser skalierbar. Was ist der verfügbare pooled vRAM meiner virtuellen Umgebung? Der verfügbare pooled vRAM ist die Summe aller vRAM-Berechtigungen einer vSphere Edition, die von einer vCenter Server Instanz oder mehreren vCenter Server Instanzen im Linked Mode verwaltet werden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/vsphere-5-faq-lizenzierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vRAM</title>
		<link>http://www.software-express.de/glossar/vram/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/glossar/vram/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 10:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Glossar]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=30211</guid>
		<description><![CDATA[vRAM (mit kleinem &#8220;v&#8221;) steht für Virtual Random Access Memory. Die Abkürzung wird von VMware verwendet, um physikalischen RAM von virtuellem RAM zu unterscheiden. vRAM ist der einer virtuellen Maschine zugewiesene Hauptspeicher. Die Begriffe vRAM und vRAM Pool sind bei der Lizenzierung von VMware vSphere 5 wichtig. Ein vRAM-Pool ist die Summe des vRAM aller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/glossar/vram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 – Microsoft nimmt Server-Lizenzen vom Markt &#8211; nur noch bis 30.6.2012</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:46:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=29308</guid>
		<description><![CDATA[Am 30.6.2012 wird die Server-/CAL-Lizenzierung der SQL Server Enterprise Edition vom Markt genommen. Das gilt auch für den SQL Server 2008 und kann die Kosten laufender SQL-Projekte beträchtlich in die Höhe treiben. Noch können Sie reagieren, jedoch sind die verbleibenden Möglichkeiten nicht immer befriedigend. Microsoft zeigt mit dieser kurzen Frist, dass die Transition in das neue Lizenzmodell "Chefsache" ist. Verglichen mit den Mitbewerbern Oracle und IBM, hinkt MS bei der Anpassung der Lizenzierung an die technischen Veränderungen der letzten Jahr hinterher. In einigen Szenarien war Microsofts SQL Server wesentlich günstiger als die Mitbewerber. Das relativiert sich ab dem 30.6.2012. Ab dann gilt auch beim SQL Server: Die Leistungsfähigkeit des physikalischen/virtuellen Servers bestimmt die Kosten.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-microsoft-nimmt-server-lizenzen-vom-markt-nur-noch-bis-30-6-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Server 2012 &#8211; Lizenzierung und Editionenvergleich</title>
		<link>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datenbanken]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[SQL Server 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=29150</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Microsoft SQL Server 2012 soll spätestens ab März verfügbar sein. Es wird drei Haupt-Editionen geben. Die SQL Server 2012 Enterprise Edition wird auf Basis von Prozessor-Kernen, die neue Business Intelligence Edition wird über das bekannte Modell Server-Device-CAL/Server-User-CAL und die Standard Edition kann wahlweise über Cores oder Server/CAL lizenziert werden. Neben den drei Haupt-Editionen wird es weiterhin die Developer, Express und Compact Editions geben. Die Web Edition wird zukünftig nur noch über ein Service Provider License Agreement angeboten. Die Datacenter Edition wird in die Enterprise Edition integriert und nicht mehr als separates Produkt vertrieben. Ebenfalls zur Vergangenheit werden die Workgroup Edition und Small Business Editionen gehören.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/lizenzierung/sql-server-2012-lizenzierung-und-editionenvergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

