<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Lizenzen &#187; System-/ Netzwerkverwaltung</title>
	<atom:link href="http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-express.de</link>
	<description>Beratung und Verkauf von Software-Lizenzen führender Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 20:19:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Microsoft Core Infrastructure Server (CIS) Suite Standard &#8211; Einführungspromotion</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-core-infrastructure-server-cis-suite-standard-einfuhrungspromotion/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-core-infrastructure-server-cis-suite-standard-einfuhrungspromotion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 14:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Open License]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenlizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=31405</guid>
		<description><![CDATA[Die Microsoft Core Infrastructure Server (CIS) Suite Standard, die bislang nur Kunden mit Enterprise Agreement (EA) vorbehalten war, ist nun auch für kleine und mittelständische Unternehmen verfügbar. Die Suite enthält neben einer Lizenz für den bewährten Windows Server 2008 R2 auch das neue System Center 2012 für eine bequeme und leistungsstarke Verwaltung des Servers, sowie die in System Center 2012 eingeführte Endpoint Protection. Beide Produkte sind mit Software Assurance (SA) ausgestattet. Somit erhalten Sie ein umfassendes Angebot an leistungsstarken Verwaltungstools für eine vereinfachte Administration, reduzierte Supportkosten und erhöhte Sicherheit.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-core-infrastructure-server-cis-suite-standard-einfuhrungspromotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25% Rabatt auf Acronis Snap Deploy 4</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/25-rabatt-auf-acronis-snap-deploy-4/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/25-rabatt-auf-acronis-snap-deploy-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ensslen</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=27724</guid>
		<description><![CDATA[Die neuste Version der Acronis Software für System-Deployment auf Basis von Disk-Images ist Acronis Snap Deploy 4. Sie bietet Ihnen eine effiziente und individuelle Lösung für simultanes Deployment der Standardkonfigurationen, inklusive Betriebssystem, Daten und Applikationen, auf mehreren Computern und Server – selbst auf Systemen, mit unterschiedlicher Hardware durch das Universal Deploy-Addon. Snap Deploy 4 bietet ein kostengünstiges Deployment neuer Systeme und das Zurücksetzen bestehender Systeme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/25-rabatt-auf-acronis-snap-deploy-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Roadshow am 26.10. in Berlin mit Software-Express</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-roadshow-am-26-10-in-berlin-mit-software-express/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-roadshow-am-26-10-in-berlin-mit-software-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open License]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenlizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=26540</guid>
		<description><![CDATA[Die Microsoft Roadshow für kleine und mittelständische Unternehmen kommt am 26. Oktober nach Berlin. Software-Express veranstaltet das Event gemeinsam mit Microsoft als Gastgeber in der Microsoft Niederlassung Berlin. Themen sind die richtige und kostengünstige Lizenzierung mit den Microsoft Volumenlizenzprogrammen und Produktpräsentationen speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir zeigen Wege zur effizienten Verwaltung Ihrer IT-Infrastruktur mit Windows Server 2008 R2 und Windows 7 und erklären die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Unified Communications Lösungen Exchange Server 2010, Lync Server 2010 und SharePoint Server 2010. Ausserdem behandeln wir die Systemverwaltung mit Microsoft System Center und Integrierte Sicherheit mit Microsoft Forefront.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-roadshow-am-26-10-in-berlin-mit-software-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu von SolarWinds: Virtualization Manager &amp; Storage Manager</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-von-solarwinds-virtualization-manager-storage-manager/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-von-solarwinds-virtualization-manager-storage-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=25026</guid>
		<description><![CDATA[SolarWinds hat zwei neue Produkte veröffentlicht. Darunter ist der neue Virtualization Manager, ein Werkzeug für die Verwaltung virtueller Umgebungen und für die Unterstützung bei den größten Herausforderungen in der Verwaltung virtueller Umgebungen. Dabei ist der Virtualization Manager für Umgebungen jeglicher Größenordnung geeignet, vom frühen Deployment bis zur Verwaltung von verteilen Netzen mit mehr als 10.000 VMs. Als zweites neues Produkt ist der Storage Manager zur Verwaltung von virtuellen und physischen Speicherumgebungen vorgestellt worden. Der Storage Manager unterstützt Sie bei der durchgehenden Überwachung von Leistung und Kapazität Ihrer physischen und virtuellen Speicherinfrastruktur. In unserem Artikel stellen wir die beiden Produkte genauer vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-von-solarwinds-virtualization-manager-storage-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Crystal Reports 2011</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-reports-2011/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-reports-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=24790</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden hier beste Preise für Crystal Reports und können mit nur zwei Mausklicks Angebote und noch bessere Konditionen anfordern. Die wichtigsten Lizenzen haben wir am Ende dieses Artikels aufgeführt. Über das kleine Warenkorb-Symbol können Sie nicht nur online bestellen, sondern auch Angebote anfordern und Fragen stellen. Seit Anfang Mai ist der Nachfolger von SAP Crystal Reports 2008 erhältlich. Crystal Reports 2011 ist eine Software zur Erstellung und Zusammenführung von Berichten aus unterschiedlichen Datenquellen. Mit der Einführung von SAP Crystal Reports 2011 hat SAP das Crystal Solutions-Portfolio erweitert und die Entwicklungswerkzeuge ausgegliedert. Die neue Version bringt aber auch funktionale Änderungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-reports-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFI FAXmaker FoIP Bundle</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-faxmaker-foip-bundle/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-faxmaker-foip-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[GFI Software]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=23658</guid>
		<description><![CDATA[Günstiges Virtualisierungsbundle für GFI FAXmaker. Egal ob als redundantes Kommunikationssystem oder um rechtsgültige Dokumente zu versenden oder zu empfangen, das FAX hat auch heute noch seinen Platz im alltäglichen Geschäftsleben. Der GFI FAXmaker ist seit langem die führende Lösung um Faxkommunikation in den E-Mail-Client zu integrieren. Die zunehmende Virtualisierung der Serverwelt stellt allerdings auch hier weitere Anforderungen. Da in virtuellen Umgebungen keine ISDN-Signale weitergeleitet werden können, ist eine Schnittstelle nötig um die Kommunikation zwischen virtueller und analoger Welt zu erledigen. Mit dem FAXmaker FoIP Bundle erhalten Sie bis zum 30. Juni 2011 die Schnittstellen um FAXmaker in virtuelle Umgebungen zu integrieren. Den GFI FAXmaker, einen Patton-Router und die XCAPI-Schnittstelle. Das Bundle ist in den drei Varianten Small Business (10 User), Small and Medium Business (25 User) und Medium Business (50 User) erhältlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-faxmaker-foip-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Crystal Solutions Promotion Bundles</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-solutions-promotion-bundles/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-solutions-promotion-bundles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 09:55:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=23490</guid>
		<description><![CDATA[SAP Business Objects bietet noch bis 30. Juni 2011 Promotions-Bundles für die Crystal Solution-Produktreihe. Mit dem SAP Crystal Solutions Desktop Package erhalten Sie neben Crystal Reports auch Crystal Dashboard Design und das neue SAP Crystal Interactive Analysis. Außerdem gibt es zwei Bundles für den Crystal Reports Server: Das SAP Crystal Reports Server Professional package, mit dem Sie zum Desktop package noch 5 Crystal Reports Server Named User-Lizenzen (NUL) dazu erhalten und das SAP Crystal Reports Server Premium package, das zusätzlich noch 5 Concurrent Access-Lizenzen (CAL) enthält.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-solutions-promotion-bundles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acronis Disk Director 11 Einführungspromotion</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/acronis-disk-director-11-einfuehrungspromotion/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/acronis-disk-director-11-einfuehrungspromotion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 11:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=22173</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 30. November erhalten Sie einen Rabatt von 30% auf den Acronis Disk Director Server 11 und die Disk Director Workstation 11 im Rahmen der Einführungspromotion der neuen Disk Director Version 11. Diese ist seit dem 14. Oktober verfügbar. Der Acronis Disk Director ist eine Lösung zur Verwaltung und Partitionierung Ihrer Festplatten und für Workstations sowie Server verfügbar. Mit dem Acronis Disk Director verringern Sie die Ausfallzeiten Ihrer IT durch die fortgeschrittenen Funktionen zur Verwaltung Ihrer Festplatten und Partitionen. Zu den Funktionen zählen unter anderem das Ändern der Größe und das Verschieben, Kopieren, Aufteilen und Zusammenfügen von Volumes ohne Datenverlust oder -beschädigung.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/acronis-disk-director-11-einfuehrungspromotion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarWinds FailOver Engine</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-failover-engine/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-failover-engine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 10:43:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Datensicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=21061</guid>
		<description><![CDATA[Seit dem 31. August gibt es von SolarWinds das neueste Modul für den Orion, die SolarWinds FailOver Engine. Die FailOver Engine (FOE) ist eine Disaster Recovery Lösung von SolarWinds und übernimmt im Disaster-Fall alle Aufgaben und Funktionen des Orion. Somit ist der Betrieb Ihres Orion garantiert und der Administrator wird umgehend benachrichtigt. Die FOE übernimmt bis zur Wiederherstellung des Orion die komplette Orion Instanz, inklusive Alarmierung, Reporting und Polling. Somit ist die FOE für Unternehmen die Ansprüche an Hochverfügbarkeit (High-Availability) und Performance haben bestens geeignet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-failover-engine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Änderungen bei Symantec Protection Suites</title>
		<link>http://www.software-express.de/sicherheit-security/aenderungen-bei-symantec-protection-suites/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/sicherheit-security/aenderungen-bei-symantec-protection-suites/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 08:28:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit/Security]]></category>
		<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>
		<category><![CDATA[Symantec]]></category>
		<category><![CDATA[System Recovery]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=19658</guid>
		<description><![CDATA[Symantec ergänzt sein erfolgreiche Protection Suite Reihe um die neue Advanced Business Edition. Symantec Protection Suites sind umfangreiche Komplettpakete, bestehend aus mehreren Komponenten, um Ihr Netzwerk gegen Angriffe von außen und innen zu schützen. Preislich wird die Advanced Business Edition identisch mit der momentanen Small Business Edition sein. Die Small Business Edition für Unternehmen mit weniger als 50 Mitarbeitern wird im Gegenzug günstiger.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/sicherheit-security/aenderungen-bei-symantec-protection-suites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.software-express.de/wp-content/uploads/2010/06/AdvancedProtectionSuite.wmv" length="7567266" type="video/asf" />
		</item>
		<item>
		<title>GFI EventsManager 2010 – neue Version</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-eventsmanager-2010-neue-version/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-eventsmanager-2010-neue-version/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:36:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sebastian W.</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[GFI Software]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=19731</guid>
		<description><![CDATA[Zum sinnvollen Verarbeiten von Netzwerkereignissen benötigen verantwortliche Administratoren das passende Werkzeug. Mit dem GFI EventsManager lassen sich alle auftretenden Ereignisse nach Art und Wichtigkeit, überwachen, verwalten und archivieren. Integrierte Analysewerkzeuge helfen bei der forensischen Aufarbeitung. Die neue Version GFI EventsManager 2010 bietet nicht nur Zertifizierung für die neuesten Microsoft Server Betriebssysteme und Unterstützung von Windows 7, sondern ebenfalls einige interessante und praktische Neuerungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-eventsmanager-2010-neue-version/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hitachi IT Operations Analyzer Software</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/hitachi-it-operations-analyzer-software/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/hitachi-it-operations-analyzer-software/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=18404</guid>
		<description><![CDATA[Die IT Operations Analyzer Software ist eine Komplettlösung von Hitachi Data Systems für die agentenlose Überwachung von Rechenzentren. Durch eine einfache Installation, kurze Einarbeitungszeit und leichte Bedienung ist es besonders auf kleine und mittelständische Unternehmen zugeschnitten. Mit der übersichtlichen Konsole haben Sie alle Server und Speichergeräte in Ihrem LAN oder SAN im Blick. Zur Analyse können Sie sich die physischen und logischen Netzwerkverbindungen in drei Ansichten darstellen lassen. Durch Schwellenwerte werden Sie bei auftretenden Fehlern automatisch informiert. Auch problematische Geräte werden Ihnen automatisch angezeigt, damit Sie die Systemintegrität schnellstmöglich wiederherstellen können.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/hitachi-it-operations-analyzer-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarWinds Preiserhöhung im April</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-preiserhoehung-im-april/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-preiserhoehung-im-april/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=16855</guid>
		<description><![CDATA[SolarWinds, bekannt vor allem durch seine Netzwerk Management Software Orion NPM (Orion Network Performance Monitor), hat angekündigt die Preise seiner Produkte und Renewals, zur Einführung der neuen Orion Version, im Laufe des Aprils um bis zu 20% erhöhen. Ein genaues Datum wurde nicht genannt. Bestellen Sie also so früh wie möglich zu den noch günstigen Konditionen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-preiserhoehung-im-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarWinds Orion &#8211; Tutorial Videoportal</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-orion-tutorial-videoportal/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-orion-tutorial-videoportal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 20:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Don</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=13780</guid>
		<description><![CDATA[SolarWinds hat ein neues Videoportal eingerichtet, auf dem Sie sich einen Einblick in die Orion Produkte verschaffen können. Die ausführlichen Demo Videos zeigen Ihnen die verschiedenen Funktionen der Orion Module Network Performance Monitor, Application Performance Monitor, Network Traffic Analyser, Network Configuration Manager und IP Address Manager.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-orion-tutorial-videoportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarWinds Network Config Generator &#8211; kostenlos</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-bei-solarwinds-demo-videos-und-kostenloser-network-config-generator/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-bei-solarwinds-demo-videos-und-kostenloser-network-config-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 08:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=13315</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem neuen, kostenlosen Network Config Generator können VLANs und andere komplizierte Netzdienste einfach konfigurieren. Dabei brauchen Sie sich keine komplexen Kommandozeilenbefehle mehr zu merken! Sie können VLANs einfach konfigurieren und Berechtigungen verwalten. Fortschrittliche Funktionen bei Network Devices wie NetFlow oder IP SLA lassen sich leicht aktivieren.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-bei-solarwinds-demo-videos-und-kostenloser-network-config-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SolarWinds Orion Promotion zum Jahresbeginn</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-orion-promotion-zum-jahresbeginn/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-orion-promotion-zum-jahresbeginn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 08:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=12933</guid>
		<description><![CDATA[Der Solarwinds Orion Networks Performance Monitor kann durch viele optionale Zusatzmodule erweitert werden um Ihre speziellen Bedürfnisse an das Netzwerk Monitoring noch besser zu erfüllen. Bis zum 29. Januar 2010 können Sie Ihren Solarwinds Network Performance Monitor unschlagbar günstig erweitern. Sie erhalten 25% Rabatt auf den Listenpreis, beim Kauf eines der Zusatzmodule für den Solarwinds Network Performance Monitor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/solarwinds-orion-promotion-zum-jahresbeginn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Updates für SolarWinds Orion Module</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/updates-fuer-solarwinds-orion-module/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/updates-fuer-solarwinds-orion-module/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=12575</guid>
		<description><![CDATA[Der neue Orion APM v3.1 vereinfacht die Verwaltung mehrerer Anwendungsarten in größeren Umgebungen. Mit dem Orion IPAM v1.6 vereinfachen Sie die Adressverwaltung in größeren Netzwerken. Der neue Orion IP SLA v3.1 hilft Ihnen herauszufinden wo in Ihrem Netzwerk IP SLA eingesetzt werden kann. Erfahren Sie was es an Neuerungen gibt.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/updates-fuer-solarwinds-orion-module/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>McAfee Consulting von Software-Express</title>
		<link>http://www.software-express.de/sicherheit-security/mcafee-consulting-von-software-express/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/sicherheit-security/mcafee-consulting-von-software-express/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Dec 2009 16:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sicherheit/Security]]></category>
		<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=12455</guid>
		<description><![CDATA[Zusammen mit unseren Partnern haben wir langjährige Erfahrung in der Planung und Realisierung von Projekten der Netzwerksicherheit. Mit zertifizierten Techniker unserer Partner sind wir in der Lage, unsere Kunden kompetent und zeitnah bei technischen Problemen zu beraten. Erfahren Sie mehr dazu.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/sicherheit-security/mcafee-consulting-von-software-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abwrackprämie für Ihre alten Crystal Reports Lizenzen</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/abwrackpraemie-fuer-ihre-alten-crystal-reports-lizenzen/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/abwrackpraemie-fuer-ihre-alten-crystal-reports-lizenzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 08:19:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barbara S.</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

