<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Software-Lizenzen &#187; System-/ Netzwerkverwaltung</title>
	<atom:link href="http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.software-express.de</link>
	<description>Beratung und Verkauf von Software-Lizenzen führender Hersteller</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:23:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>25% Rabatt auf Acronis Snap Deploy 4</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/25-rabatt-auf-acronis-snap-deploy-4/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/25-rabatt-auf-acronis-snap-deploy-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 11:54:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent Ensslen</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=27724</guid>
		<description><![CDATA[Die neuste Version der Acronis Software für System-Deployment auf Basis von Disk-Images ist Acronis Snap Deploy 4. Sie bietet Ihnen eine effiziente und individuelle Lösung für simultanes Deployment der Standardkonfigurationen, inklusive Betriebssystem, Daten und Applikationen, auf mehreren Computern und Server – selbst auf Systemen, mit unterschiedlicher Hardware durch das Universal Deploy-Addon. Snap Deploy 4 bietet ein kostengünstiges Deployment neuer Systeme und das Zurücksetzen bestehender Systeme.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/25-rabatt-auf-acronis-snap-deploy-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Roadshow am 26.10. in Berlin mit Software-Express</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-roadshow-am-26-10-in-berlin-mit-software-express/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-roadshow-am-26-10-in-berlin-mit-software-express/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 08:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[Exchange]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Open License]]></category>
		<category><![CDATA[Volumenlizenz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=26540</guid>
		<description><![CDATA[Die Microsoft Roadshow für kleine und mittelständische Unternehmen kommt am 26. Oktober nach Berlin. Software-Express veranstaltet das Event gemeinsam mit Microsoft als Gastgeber in der Microsoft Niederlassung Berlin. Themen sind die richtige und kostengünstige Lizenzierung mit den Microsoft Volumenlizenzprogrammen und Produktpräsentationen speziell für kleine und mittelständische Unternehmen. Wir zeigen Wege zur effizienten Verwaltung Ihrer IT-Infrastruktur mit Windows Server 2008 R2 und Windows 7 und erklären die Kommunikation und Zusammenarbeit mit den Unified Communications Lösungen Exchange Server 2010, Lync Server 2010 und SharePoint Server 2010. Ausserdem behandeln wir die Systemverwaltung mit Microsoft System Center und Integrierte Sicherheit mit Microsoft Forefront.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/microsoft-roadshow-am-26-10-in-berlin-mit-software-express/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neu von SolarWinds: Virtualization Manager &amp; Storage Manager</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-von-solarwinds-virtualization-manager-storage-manager/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-von-solarwinds-virtualization-manager-storage-manager/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:33:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk]]></category>
		<category><![CDATA[SolarWinds]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=25026</guid>
		<description><![CDATA[SolarWinds hat zwei neue Produkte veröffentlicht. Darunter ist der neue Virtualization Manager, ein Werkzeug für die Verwaltung virtueller Umgebungen und für die Unterstützung bei den größten Herausforderungen in der Verwaltung virtueller Umgebungen. Dabei ist der Virtualization Manager für Umgebungen jeglicher Größenordnung geeignet, vom frühen Deployment bis zur Verwaltung von verteilen Netzen mit mehr als 10.000 VMs. Als zweites neues Produkt ist der Storage Manager zur Verwaltung von virtuellen und physischen Speicherumgebungen vorgestellt worden. Der Storage Manager unterstützt Sie bei der durchgehenden Überwachung von Leistung und Kapazität Ihrer physischen und virtuellen Speicherinfrastruktur. In unserem Artikel stellen wir die beiden Produkte genauer vor.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/neu-von-solarwinds-virtualization-manager-storage-manager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAP Crystal Reports 2011</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-reports-2011/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-reports-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 05:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Lizenzierung]]></category>
		<category><![CDATA[Patch]]></category>
		<category><![CDATA[SAP Business Objects]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=24790</guid>
		<description><![CDATA[Sie finden hier beste Preise für Crystal Reports und können mit nur zwei Mausklicks Angebote und noch bessere Konditionen anfordern. Die wichtigsten Lizenzen haben wir am Ende dieses Artikels aufgeführt. Über das kleine Warenkorb-Symbol können Sie nicht nur online bestellen, sondern auch Angebote anfordern und Fragen stellen. Seit Anfang Mai ist der Nachfolger von SAP Crystal Reports 2008 erhältlich. Crystal Reports 2011 ist eine Software zur Erstellung und Zusammenführung von Berichten aus unterschiedlichen Datenquellen. Mit der Einführung von SAP Crystal Reports 2011 hat SAP das Crystal Solutions-Portfolio erweitert und die Entwicklungswerkzeuge ausgegliedert. Die neue Version bringt aber auch funktionale Änderungen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/sap-crystal-reports-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GFI FAXmaker FoIP Bundle</title>
		<link>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-faxmaker-foip-bundle/</link>
		<comments>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-faxmaker-foip-bundle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Feb 2011 12:19:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabian Buerger</dc:creator>
				<category><![CDATA[System-/ Netzwerkverwaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktion]]></category>
		<category><![CDATA[GFI Software]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Sonderangebot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.software-express.de/?p=23658</guid>
		<description><![CDATA[Günstiges Virtualisierungsbundle für GFI FAXmaker. Egal ob als redundantes Kommunikationssystem oder um rechtsgültige Dokumente zu versenden oder zu empfangen, das FAX hat auch heute noch seinen Platz im alltäglichen Geschäftsleben. Der GFI FAXmaker ist seit langem die führende Lösung um Faxkommunikation in den E-Mail-Client zu integrieren. Die zunehmende Virtualisierung der Serverwelt stellt allerdings auch hier weitere Anforderungen. Da in virtuellen Umgebungen keine ISDN-Signale weitergeleitet werden können, ist eine Schnittstelle nötig um die Kommunikation zwischen virtueller und analoger Welt zu erledigen. Mit dem FAXmaker FoIP Bundle erhalten Sie bis zum 30. Juni 2011 die Schnittstellen um FAXmaker in virtuelle Umgebungen zu integrieren. Den GFI FAXmaker, einen Patton-Router und die XCAPI-Schnittstelle. Das Bundle ist in den drei Varianten Small Business (10 User), Small and Medium Business (25 User) und Medium Business (50 User) erhältlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.software-express.de/system-management-netzwerkverwaltung/gfi-faxmaker-foip-bundle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

