IBM SPSS Statistics und SPSS Modeler - Funktionsvergleich
Die SPSS Produktfamilie besteht aus den Produkten SPSS Statistics, SPSS Modeler und SPSS AMOS. Mit SPSS Statistics und Modeler können Vorhersage-Modelle und andere analytische Aufgaben bis hin zu komplexen, statistischen Analysen, durchgeführt werden. Doch worin unterscheiden sich die beiden Produkte genau?
Wir zeigen in diesem Artikel die Unterschiede zwischen den SPSS Subscriptions / Bundles und der weitergehenden Lösung SPSS Modeler.
SPSS vs Modeler - Funktionsvergleich
Funktion | SPSS Statistics | SPSS Modeler |
---|---|---|
Lizenzierung | ||
Subscription | ✓ | ✓ |
Perpetual License | ✓ | ✓ |
Term License | ✓ | ✓ |
Add-Ons | ✓ | – |
Technische Daten | ||
Erster Release | 1968 | 1994 |
Aktuelle Version | 28.0.1 | 18.2.2 |
Windows, Mac OS Unterstützung | ✓ | ✓ |
Linux, Unix Unterstützung | – | ✓ |
Open Source Unterstützung | ✓ | ✓ |
Integration mit R und Python Code | ✓ | – |
IBM Extension Hub | ✓ | ✓ |
Funktionen | ||
Hauptanwendung | Hypothesentest | Hypothesengenerierung |
Erstellen von Modellen für präzise Entscheidungen | – | ✓ |
Regelmäßiges Erstellen analytischer Berichte | ✓ | – |
Ad Hoc Datenanalyse und Pattern Detection | – | ✓ |
Datenkombination aus mehreren Quellen | – | ✓ |
Automatisierung | ✓ | ✓ |
Zusammenarbeit von SPSS und Modeler
SPSS Statistics und der SPSS Modeler ergänzen sich bei der Zusammenarbeit im Team: SPSS Statistics kann zur Vorbereitung der Daten für den SPSS Modeler genutzt werden und via XML importiert werden. Darauf können die Daten auch im Modeler mit den SPSS Prozeduren durchsucht werden. Auch Nutzung und Import von komplexen Datenmodellen aus IBM Modeler in SPSS Statistics sind möglich.