IBM Sametime 9.0.1
Seit Mitte des Jahres gibt es die Version 9.0.1 der IBM Collaboration Software Sametime. Das kleine Update verbessert unter anderem die Unterstützung der Benutzer-Oberfläche, der Audio und Video-Funktionen in Google Chrome und Citrix XenApp Umgebungen. Kunden mit aktiver Wartung können die neue Version direkt aus dem Passport Advantage Portal herunterladen.


Sametime Editionen
Sametime Communicate
Sametime Communicate eignet sich für die direkte 1-zu-1 Kommunikation. Die Edition bietet Benachrichtigungen, Instant Messaging und direkte Audio- und Video-Telephonie zwischen zwei Personen.
Sametime Conference
Die Conference Edition ist auf Online-Meetings spezialisiert, enthält allerdings keine Instant-Messaging Funktionen.
Sametime Complete
Sametime Complete vereint die Vorteile von Communicate (Instant Messaging, 1-zu-1 Kommunikation) mit denen von Conference (Online-Meetings).
Editionsvergleich
Funktion | Communicate | Conference | Complete |
---|---|---|---|
Anwesenheitsinformationen | |||
Benachrichtigungen | |||
Instant-Messaging Funktionen | |||
Offline-Messaging | |||
Datenaustausch und Screenshots | |||
Zusammenarbeit mit Programmen anderer Hersteller | |||
Echtzeit-Umfragen | |||
Community-Anküdigungen | |||
Remote-Control: Teilen des ganzen Bildschirms oder einzelner Bereiche | |||
Persistente Gruppen-Chats | |||
Audio- Video- und Telephonie-Funktionen | |||
Audio-Übertragung zwischen zwei Gesprächspartnern | |||
Video-Übertragung zwischen zwei Gesprächspartnern | |||
SIP Soft Phone Unterstützung (Audio oder Video) | |||
Clients | |||
Browser-Client (ohne Download) | |||
Desktop-Client (basierend auf Eclipse) | |||
Integration | |||
Drittanbieter-Plugins und APIs | |||
Externe Zusammenarbeit in der Lizenz enthalten | |||
Meeting-Funktionen | |||
Persistente Räume ohne Einschränkungen | |||
Mehrere Räume für unterschiedliche Projekte und Themen | |||
Präsentation von Dateien, Remote Control-Funktionen, Teilen des Bildschirms | |||
Starten von Umfragen | |||
Automatisch erstellte Aktivitäts-Berichte | |||
Ansicht von geplanten Meetings | |||
Nutzung des Desktop Clients | |||
Persistente Videos | |||
Software MCU (VMCU) | |||
Intelligent Video Manager (VMGR) | |||
Geographische Verteilung und Clustering | |||
H.264 SVC Codecs | |||
Weitere Funktionen | |||
Bandbreiten-Management |