Google Workspace Business
Auf dieser Seite erhalten Sie Informationen zu Google Workspace Business Standard und Plus Preise und Lizenzen. Die Informationen richten sich hauptsächlich an IT-Einkäufer und Administratoren. Fordern Sie mit einem Klick ein kostenloses und unverbindliches Sofortangebot an.
Preise
Angegebene Preise gelten pro Benutzer und pro Jahr. Maximal 300 Benutzer.
Workspace Business Standard
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Videokonferenzen mit bis zu 150 Teilnehmer. 2 TB Datenspeicher (pooled), Standard Support.
- SKU: GAPPS-BUS-STD-1USER-12MOBrutto: 156,01 €Netto: 131,10 €
Workspace Business Plus
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU). Videokonferenzen mit bis zu 500 Teilnehmer. 5 TB Datenspeicher (pooled), Standard Support.
- SKU: GAPPS-BUS-PLUS-1USER-12MOBrutto: 234,01 €Netto: 196,65 €

Google Workspace (GWS)
In allen Editionen sind folgende Tools und Apps enthalten:
- GMail: Benutzerdefinierte und sichere Geschäfts-E-Mails
- Meet: Videokonferenzen für großen Teilnehmergruppen
- Drive: Gemeinsamer Speicherplatz (pooled)
- Office: Docs, Sheet, Präsentationen
- Weitere Tools: Calender, Formulare, Sites, Apps Scripts
- Admin: Sicherheitsfunktionen, mit Sitzungsprotokollierung und zentraler Verwaltung.
Funktionen Übersicht
Editionen | Business Starter | Business Standard | Business Plus |
---|---|---|---|
Lizenzierung | |||
Anzahl der Nutzer | 1–300 | 1–300 | 1–300 |
Speicherplatz pro Nutzer | 30 GB | 2 TB (pooled) | 5 TB (pooled) |
Funktionen | |||
Gmail und Calender | ✔ | ✔ | ✔ |
Docs, Sheet, Slides | ✔ | ✔ | ✔ |
Digitales Whiteboard mit Jamboard | ✔ | ✔ | ✔ |
Drive-Speicherplatz und Docs-Editoren | ✔ | ✔ | ✔ |
Videokonferenzen und Chat | ✔ | ✔ | ✔ |
Video- / Telefonkonferenzen | |||
Max Anzahl TN | 100 | 150 | 500 |
Maximale Dauer pro Session (Stunden) | 24 | 24 | 24 |
Aufzeichnung und Speicherung | – | ✔ | ✔ |
Umfragen, Q&A | – | ✔ | ✔ |
Moderation, Hand heben | – | ✔ | ✔ |
Breakout Rooms | – | ✔ | ✔ |
Teilnahmeberichte | – | – | ✔ |
Sicherheit | |||
Verzeichnisverwaltung | ✔ | ✔ | ✔ |
Single Sign On (SSO) | ✔ | ✔ | ✔ |
Bestätigung in zwei Schritten | ✔ | ✔ | ✔ |
Benachrichtigungszentrale: Benachrichtigungen zu möglichen Sicherheitsproblemen | ✔ | ✔ | ✔ |
Passworteinstellungen verwalten | ✔ | ✔ | ✔ |
Sitzungsdauer für Google Cloud-Dienste festlegen | ✔ | ✔ | ✔ |
Audit-Logs zu Nutzer- und Administratoraktivitäten | ✔ | ✔ | ✔ |
Endgeräteverwaltung | einfach | einfach | erweitert |
Vault (erweiterte Datenverwaltung) | – | – | ✔ |
Sonstiges | |||
Verfügbarkeitsgarantie von 99,9 % | ✔ | ✔ | ✔ |
Standard Support | ✔ | ✔ | ✔ |
Enhanced Support | – | Add-on | Add-on |
Eine umfangreiche Übersicht aller Funktionen erhalten Sie auf der Google Workspace Supportseite.