GoTo Connect Editionen
-
GoTo Connect Telefonanlage
Eine benutzerfreundliche, leicht zu verwaltende, preisgekrönte Cloud-Telefonanlage mit sicherer Sprachübertragung, Video-Meetings und Chat. -
GoTo Connect Customer Engagement
Cloud-Telefonanlage mit leistungsstarken Engagement-Tools zur Zentralisierung der Kundenkommunikation. -
GoTo Connect Complete CX
KI-gestützte Lösung für die Kundenkommunikation, die die Produktivität steigert und Kundeninteraktionen wertvoller macht. -
GoTo Connect Contact-Center
Ein nahtloses, kanalübergeifendes Contact-Center zur Optimierung von Teamleistung und Kundenerfahrung.
GoTo Connect Preise
Preise für GoTo Connect erhalten Sie auf Anfrage.
Editionsvergleich
Eine komplette Funktions-Übersicht finden Sie auf der GoTo Connect Seite.
| GoTo Connect | Telefonanlage | Customer Engagement | Complete CX | Contact-Center |
|---|---|---|---|---|
| Cloud-Telefonanlage | ||||
| Anrufe von jedem Gerät und Standort aus | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 24x7 Kundensupport | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Virtueller Fax-Manager | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meetings und Messaging | ||||
| Nachrichtenaustausch im Team mit Dateifreigabe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS und MMS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Video-Meetings bis 250 Teilnehmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nachrichtenaustausch im Team mit Dateifreigabe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Meeting-Transkriptionen und Aufzeichnung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Customer Engagement Tools | ||||
| Gemeinsamer Posteingang | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Benutzerdefinierte Umfragen | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| SMS- und MMS-Kampagnen | – | ✓ | – | ✓ |
| Telefonkampagne | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Intelligente Anrufweiterleitung | – | – | ✓ | ✓ |
| Qualitätsmanagement | – | – | – | ✓ |
| Feedback Modul | – | – | – | ✓ |
| Analyse und Berichte | ||||
| Dashboard zum Systemzustand | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Proaktive Warnmeldungen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassbare Dashboards | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Manager-Analysen | – | – | ✓ | ✓ |
| Interaktionsdetails | – | – | ✓ | ✓ |
| KI-Chatanalyse | – | – | ✓ | ✓ |
| Administration | ||||
| Single Sign-On | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anrufmanagement und Telefonanlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Geräteverwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anpassung von Berechtigungen | – | – | ✓ | ✓ |

