- Hersteller
- Red Hat
- OpenShift Editionenvergleich
Red Hat OpenShift Editionenvergleich
Hier finden Sie eine Übersicht der OpenShift Editionen (Kubernetes Engine, Container Platform, Platform Plus, Virtualization Engine) zu Lizenzart, Anwendungen, Funktionen und Unterstützung.
Funktionen
Wir listen hier eine kleine Übersicht auf. Weitere Informationen finden Sie in dem OpenShift Platform DataSheet und im OpenShift Virtualization Engine Datenblatt .
| KE-Core | KE-Node | CP-Core | CP-Node | PP-Core | PP-Node | VE-Node | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lizenzart: | |||||||
| Core License | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Bare Metal Node License | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Funktion: | |||||||
| Kubernetes-Runtime | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Admin-Web-Konsole | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Entwickler-Konsole | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Protokollmanagement und Messung/Kostenmanagement | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Anwendung: | |||||||
| Red Hat Enterprise Linux (CoreOS) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red Hat OpenShift Virtualization | ✓ | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Red Hat OpenShift Serverless (Knative) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Red Hat OpenShift Service Mesh (Istio) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Red Hat OpenShift Pipelines | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
| Red Hat OpenShift GitOps (Tekton, ArgoCD) | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Add-on: | |||||||
| Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes | – | optional | optional | optional | ✓ | ✓ | – |
| Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes | optional | optional | optional | optional | ✓ | ✓ | – |
| Red Hat OpenShift Data Foundation Essentials | – | – | – | – | ✓ | ✓ | – |
| Red Hat OpenShift Data Foundation Advanced | – | – | – | – | optional | optional | – |
| Red Hat OpenShift Data Foundation | optional | optional | optional | optional | ✓ | ✓ | – |
| Red Hat Quay | optional | optional | optional | optional | ✓ | ✓ | – |
| Unterstützung für: | |||||||
| VMware VMs | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| VMware vSphere | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Nutanix, Red Hat VMs | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Public-/Privat-Cloud | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | ✓ |
| Server x86, ARM | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| IBM zSystem or Power architectures | ✓ | – | ✓ | – | ✓ | – | – |
| Windows Server container support (Add-on) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | – |
Bei Advanced Cluster Management/Security integriert Virtualization Engine (VE-Node) mit der eigenständigen "for Virtualization"-Variante statt der "for Kubernetes"-Variante der anderen Editionen.
| Verwendete Abkürzungen: | |
|---|---|
| KE-Core: Kubernetes Engine Core License | KE-Node: Kubernetes Engine Bare Metal Node License |
| CP-Core: Container Platform Core License | CP-Node: Container Platform Bare Metal Node License |
| PP-Core: Platform Plus Core License | PP-Node: Platform Plus Bare Metal Node License |
| VE-Node: Virtualization Engine Bare Metal Node License |
Bei Interesse an den Add-ons Red Hat Advanced Cluster Management for Kubernetes, Red Hat Advanced Cluster Security for Kubernetes, Red Hat OpenShift Data Foundation, Red Hat Quay, können Sie mich gerne kontaktieren.
Haben Sie Fragen?
Ich berate Sie gerne zu Produkten, Lizenzierung und Preisen.

