Defender Endpoint Protection Vergleich
| Feature | BUS | ENDP1 | ENDP2 | MS365BP |
|---|---|---|---|---|
| Zentrale Verwaltung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vereinfachte Clientkonfiguration | ✓ | – | – | ✓ |
| Bedrohungs- und Sicherheitsrisikomanagement | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Attack Surface Reduction-Funktionen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schutz der nächsten Generation | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erkennung und Reaktion am Endpunkt | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Automatische Untersuchung und Reaktion | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Bedrohungssuche und sechs Monate Datenaufbewahrung | – | – | ✓ | ✓ |
| Bedrohungsanalyse | ✓ | – | ✓ | ✓ |
| Plattformübergreifender Support | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Microsoft-Bedrohungsexperten | – | – | ✓ | ✓ |
| Partner-APIs | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration Microsoft 365 Lighthouse | ✓ | – | – | – |
*Support für Windows, macOS, iOS und Android-Betriebssystem
Microsoft 365 Defender Security Vergleich
| Feature | OFF365P1 | OFF365P2 | MS365E5S | MS365E5 |
|---|---|---|---|---|
| Voreingestellte Sicherheitsrichtlinien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuration Analyzer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sichere Anlagen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sichere Anlagen in Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sichere Links | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Sichere Dokumente | – | – | ✓ | ✓ |
| Sichere Links in Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Add-In melden | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schutz für SharePoint, OneDrive und Microsoft Teams | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Antiphishingrichtlinien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echtzeitberichte | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Erweiterter Schutz für interne E-Mails | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Bedrohungs-Tracker | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Kampagnenansichten | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Echtzeiterkennung | ✓ | – | – | – |
| Bedrohungserkennung über Portal-Explorer | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Automatisierte Untersuchung & Antwort | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Angriffssimulationstraining | – | ✓ | ✓ | ✓ |
| Integration in Microsoft 365 Defender | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Defender for Identity
Microsoft Defender for Identity ist als Standalone oder in den folgenden Plänen enthalten. Die Funktionen sind in anderen Plänen nicht verfügbar, auch nicht teilweise:
- Enterprise Mobility + Security E5
- Microsoft 365 E5
- Microsoft 365 E5 Security
- Microsoft 365 F5 Security
Funktionen:
- Proaktive Sicherheitsbewertung von Identitätskonfigurationen
- Erkennung identitätsbasierter Bedrohungen (Credential Abuse, Lateral Movement, Privilege Escalation)
- Schutz von AD FS in Hybridumgebungen
- Kontextangereicherte Warnungen im Microsoft Defender Portal

