- Hersteller
- Microsoft
- Supportende EOL
Microsoft Supportende EOL
Wann endet der Support? Windows Server 2019 erhält Sicherheitsupdates bis 09.01.2029, Windows Server 2022 bis 14.10.2031, Office 2024 und Office LTSC 2024 bis 09.10.2029, SQL Server 2019 bis 08.01.2030. Hier finden Sie EOL-Daten und Lifecycle aller Microsoft Produkte in einer Liste.
Microsoft Lifecycle
Microsoft unterscheidet beim Lebenszyklus zwischen zwei Modellen:
- Fixed Lifecycle: Fest definierter Lebenszyklus mit normalerweise 5 Jahren Mainstream Support (MSS) und erweitertem Support (Produktabhängig). Siehe auch: Microsoft Fixed Lifecycle Richtlinie
- Modern Lifecycle: Die neueste Version wird mit kontinuierlichem Support und Wartung unterstützt. Änderungen werden von Microsoft spätestens 12 Monate vor Ablauf des Supports angekündigt. Siehe auch: Microsoft Modern Lifecycle Richtlinie
Legende
- MSS - Mainstream Support: Die Software erhält Funktionsupdates. Normalerweise 5 Jahre Laufzeit ab Release.
- EOL - End of Life: Ende der Sicherheitsupdates. Beim Fixed Lifecycle gleichzeitig mit dem Ende des erweiterten Supports (früher 5 Jahre nach Ende des MSS).
- LTSC - Long Term Serving Channel: Stand-alone Versionen ohne weitere Funktionsupdates (zb Windows 10 21H2). Früher 10 Jahre Lebenszyklus (MSS + erweiterter Support), heute meist 5 Jahre. Auch als LTSB - Long Term Servicing Branch bekannt.
- ESU - Extended Security Update: Kostenpflichtige Verlängerung der Sicherheitsupdates nach dem EOL, meist für bis zu drei Jahre. Siehe auch: Glossar: Extended Security Update (ESU)
Eine Übersicht aller Microsoft Produkte mit Supportende 2026 finden Sie auf der Microsoft Seite. Hier finden Sie das EOL-Datum für alle Microsoft Produkte, geordnet nach Produktgruppen:
Azure DevOps Server
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Azure DevOps Server | Modern | 09.12.2025 | – | Aktiver Support |
| Azure DevOps Server 2022 | Fixed | 06.12.2022 | 11.01.2028 | 11.01.2033 |
| Azure DevOps Server 2020 | Fixed | 25.08.2020 | 14.10.2025 | 08.10.2030 |
| Azure DevOps Server 2019 | Fixed | 05.03.2019 | 09.04.2024 | 10.04.2029 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Azure DevOps Server
Exchange Server
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Exchange Server Subscription | Modern | 01.07.2025 | – | Aktiver Support |
| Exchange Server 2019 | Fixed | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
| Exchange Server 2016 | Fixed | 01.10.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Exchange Server 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Exchange Server
Microsoft 365
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft 365
Office
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Office 365 | Modern | 22.09.2015 | – | Aktiver Support |
| Office 2024 | Modern | 01.10.2024 | – | 09.10.2029 |
| Office 2024 LTSC | Fixed | 18.11.2024 | – | 09.10.2029 |
| Office 2021 | Modern | 05.10.2021 | – | 13.10.2026 |
| Office 2021 LTSC | Fixed | 16.09.2021 | – | 13.10.2026 |
| Office 2019 | Fixed | 24.09.2018 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
| Office 2016 | Fixed | 22.09.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Office 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft Office und Microsoft Office 365
Project
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Project 2024 | Modern | 01.10.2024 | – | 09.10.2029 |
| Project 2024 LTSC | Fixed | 18.09.2024 | – | 09.10.2029 |
| Project 2021 | Modern | 05.10.2021 | – | 13.10.2026 |
| Project 2021 LTSC | Fixed | 16.09.2021 | – | 13.10.2026 |
| Project 2019 | Fixed | 24.09.2018 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
| Project 2016 | Fixed | 22.09.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Project 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft Project 2024
Project Server
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Project Server Subscription | Modern | 02.11.2021 | – | Aktiver Support |
| Project Server 2019 | Fixed | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.07.2026 |
| Project Server 2016 | Fixed | 01.05.2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
| Project Server 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft Project Server
SharePoint Server
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| SharePoint Server Subscription | Modern | 02.11.2021 | – | Aktiver Support |
| SharePoint Server 2019 | Fixed | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.07.2026 |
| SharePoint Server 2016 | Fixed | 01.05.2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
| SharePoint Server 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft SharePoint
Skype for Business Server
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Skype for Business Server Subscription | Modern | 01.07.2025 | – | Aktiver Support |
| Skype for Business Server 2019 | Fixed | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
| Skype for Business Server 2015 | Fixed | 30.07.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft Skype for Business Server
SQL Server
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| SQL Server 2025 | Fixed | 18.11.2025 | 06.01.2031 | 06.01.2036 |
| SQL Server 2022 | Fixed | 16.11.2022 | 11.01.2028 | 11.01.2033 |
| SQL Server 2019 | Fixed | 04.11.2019 | 28.02.2025 | 08.01.2030 |
| SQL Server 2017 | Fixed | 27.09.2017 | 11.10.2022 | 12.10.2027 |
| SQL Server 2016 | Fixed | 01.06.2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
| SQL Server 2016 ESU | Fixed | 15.07.2026 | – | 17.07.2029 |
| SQL Server 2014 ESU | Fixed | 10.07.2024 | – | 08.07.2027 |
| SQL Server 2012 ESU | Fixed | 13.07.2022 | – | 08.07.2025 |
| SQL Server 2012 | Fixed | 20.05.2012 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft SQL Server Aktuelle ESU-Programme: SQL Server 2014 & 2016 ESU
System Center
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| System Center 2025 | Fixed | 01.11.2024 | 08.01.2030 | 09.01.2035 |
| System Center 2022 | Fixed | 01.04.2022 | 13.04.2027 | 13.04.2032 |
| System Center 2019 | Fixed | 14.03.2019 | 09.04.2024 | 09.04.2029 |
| System Center 2016 | Fixed | 28.10.2016 | 11.01.2022 | 11.01.2027 |
| System Center 2012 R2 | Fixed | 16.01.2014 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
| System Center 2012 | Fixed | 30.05.2012 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft System Center
Windows Server
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Windows Server 2025 | Fixed | 01.11.2024 | 13.11.2029 | 14.11.2034 |
| Windows Server (20H2) | Modern | 17.10.2017 | – | 09.08.2022 |
| Windows Server 2022 | Fixed | 02.11.2021 | 13.10.2026 | 14.10.2031 |
| Windows Server 2019 | Fixed | 13.11.2018 | 09.01.2024 | 09.01.2029 |
| Windows Server 2016 | Fixed | 15.10.2016 | 11.01.2022 | 12.01.2027 |
| Windows Server 2012 ESU | Fixed | 10.10.2023 | – | 13.10.2026 |
| Windows Server 2012 R2 | Fixed | 25.11.2013 | 09.10.2018 | 10.10.2023 |
| Windows Server 2012 | Fixed | 30.10.2012 | 09.10.2018 | 10.10.2023 |
Aktuelle ESU-Programme: Windows Server 2016 ESU
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft Windows Server
Windows
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Windows 11 Enterprise/Education | Modern | 04.10.2021 | – | Aktiver Support |
| Windows 11 Pro | Modern | 04.10.2021 | – | Aktiver Support |
| Windows 10 ESU | Fixed | Oktober 2025 | – | Oktober 2028 |
| Windows 10 | Modern | 29.07.2015 | – | 14.10.2025 |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | Fixed | 16.11.2021 | – | 12.01.2027 |
| Windows 10 Enterprise LTSC 2021 ESU | Fixed | verfügbar | – | Januar 2030 |
| Windows 10 2016 LTSB | Fixed | 02.08.2016 | 12.10.2021 | 13.10.2026 |
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | Fixed | 02.08.2016 | 12.10.2021 | 13.10.2026 |
| Windows 10 Enterprise 2016 LTSB ESU | Fixed | 01.04.2026 | – | 09.10.2029 |
| Windows 10 2015 LTSB | Fixed | 29.07.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Windows 7 ESU | Fixed | 14.01.2020 | – | 10.01.2023 |
| Windows 7 | Fixed | 22.10.2009 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft Windows 10/11 Aktuelle ESU-Programme: Windows 10 ESU, Windows 10 Enterprise LTSC 2021 ESU, Windows 10 Enterprise 2016 LTSB ESU
Visio
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Visio 2024 | Modern | 01.10.2024 | – | 09.10.2029 |
| Visio 2024 LTSC | Fixed | 18.09.2024 | – | 09.10.2029 |
| Visio 2021 | Modern | 05.10.2021 | – | 13.10.2026 |
| Visio 2021 LTSC | Fixed | 16.09.2021 | – | 13.10.2026 |
| Visio 2019 | Fixed | 24.09.2018 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
| Visio 2016 | Fixed | 22.09.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Visio 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft Visio
Visual Studio
| Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
|---|---|---|---|---|
| Visual Studio 2026 | Modern | 11.11.2025 | – | 09.11.2027 |
| Visual Studio 2026 (18.11) LTSC | Modern | 10.11.2026 | – | 14.11.2028 |
| Visual Studio 2022 | Fixed | 08.11.2021 | 12.01.2027 | 13.01.2032 |
| Visual Studio 2022 (V17.0) LTSC | Modern | 08.11.2021 | – | 11.07.2023 |
| Visual Studio 2019 | Fixed | 02.04.2019 | 09.04.2024 | 10.04.2029 |
| Visual Studio 2017 | Fixed | 07.03.2017 | 12.04.2022 | 13.04.2027 |
| Visual Studio 2015 | Fixed | 20.07.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
| Visual Studio 2013 | Fixed | 15.01.2014 | 09.04.2019 | 09.04.2024 |
| Visual Studio 2012 | Fixed | 31.10.2012 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |
Hier geht es zum aktuellen Produktangebot: Microsoft Visual Studio
Haben Sie Fragen?
Ich berate Sie gerne zu Produkten, Lizenzierung und Preisen.

