Microsoft Produkte haben meist einen festen Lebenszyklus (Lifecycle) mit einem definierten Ende des Supports. Danach werden keine Security Updates mehr ausgeliefert. Die Software wird zum Sicherheitsrisiko und nicht mehr unterstützt (EOL- End of Life).
Neuere Microsoft Produkte und manche Subscriptions haben kein definiertes Enddatum und verfügen über aktiven Support.
Microsoft Lifecycle
Microsoft unterscheidet beim Lebenszyklus zwischen zwei Modellen:
- Fixed Lifecycle: Fest definierter Lebenszyklus mit normalerweise 5 Jahren Mainstream Support (MSS) und erweitertem Support (Produktabhängig). Siehe auch: Microsoft Fixed Lifecycle Richtlinie
- Modern Lifecycle: Die neueste Version wird mit kontinuierlichem Support und Wartung unterstützt. Änderungen werden von Microsoft spätestens 12 Monate vor Ablauf des Supports angekündigt. Siehe auch: Microsoft Modern Lifecycle Richtlinie
Legende
- MSS - Mainstream Support: Die Software erhält Funktionsupdates. Normalerweise 5 Jahre Laufzeit ab Release.
- EOL - End of Life: Ende der Sicherheitsupdates. Beim Fixed Lifecycle gleichzeitig mit dem Ende des erweiterten Supports (früher 5 Jahre nach Ende des MSS).
- LTSC - Long Term Serving Channel: Standalone Versionen ohne weitere Funktionsupdates (zb Windows 10 21H2). Früher 10 Jahre Lebenszyklus (MSS + erweiterter Support), heute meist 5 Jahre. Auch als LTSB - Long Term Servicing Branch bekannt.
Eine Übersicht aller Microsoft Produkte mit Supportende 2023 finden Sie auf der Microsoft Seite.
Hier finden Sie das EOL-Datum für alle Microsoft Produkte, geordnet nach Produktgruppen:
Exchange Server
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Exchange Server 2019 | Fixed | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
Exchange Server 2016 | Fixed | 01.10.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Exchange Server 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Microsoft 365
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Microsoft 365 | Modern | 22.09.2015 | - | Aktiver Support |
Office
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Office 365 | Modern | 22.09.2015 | - | Aktiver Support |
Office 2021 | Modern | 05.10.2021 | - | 13.10.2026 |
Office 2021 LTSC | Fixed | 16.09.2021 | - | 13.10.2026 |
Office 2019 | Fixed | 24.09.2018 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
Office 2016 | Fixed | 22.09.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Office 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Project
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Project 2021 | Modern | 05.10.2021 | - | 13.10.2026 |
Project 2021 LTSC | Fixed | 16.09.2021 | - | 13.10.2026 |
Project 2019 | Fixed | 24.09.2018 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
Project 2016 | Fixed | 22.09.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Project 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Project Server
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Project Server Subscription | Modern | 02.11.2021 | - | Aktiver Support |
Project Server 2019 | Fixed | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.07.2026 |
Project Server 2016 | Fixed | 01.05.2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
Project Server 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
SharePoint Server
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
SharePoint Server Subscription | Modern | 02.11.2021 | - | Aktiver Support |
SharePoint Server 2019 | Fixed | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.07.2026 |
SharePoint Server 2016 | Fixed | 01.05.2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
SharePoint Server 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Skype for Business Server
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Skype for Business Server 2019 | Fixed | 22.10.2018 | 09.01.2024 | 14.10.2025 |
Skype for Business Server 2015 | Fixed | 30.07.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
SQL Server
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
SQL Server 2022 | Fixed | 16.11.2022 | 11.01.2028 | 08.01.2033 |
SQL Server 2019 | Fixed | 04.11.2019 | 14.01.2025 | 08.01.2030 |
SQL Server 2017 | Fixed | 27.09.2017 | 11.10.2022 | 12.10.2027 |
SQL Server 2016 | Fixed | 01.06.2016 | 13.07.2021 | 14.07.2026 |
SQL Server 2012 ESU | Fixed | 13.07.2022 | - | 08.07.2025 |
SQL Server 2012 | Fixed | 20.05.2012 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
System Center
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
System Center 2022 | Fixed | 01.04.2022 | 13.04.2027 | 13.04.2032 |
System Center 2019 | Fixed | 14.03.2019 | 09.04.2024 | 09.04.2029 |
System Center 2016 | Fixed | 28.10.2016 | 11.01.2022 | 11.01.2037 |
System Center 2012 R2 | Fixed | 16.01.2014 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
System Center 2012 | Fixed | 30.05.2012 | 11.07.2017 | 12.07.2022 |
Windows Server
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Windows Server (20H2) | Modern | 17.10.2017 | - | 09.08.2022 |
Windows Server 2022 | Fixed | 02.11.2021 | 13.10.2026 | 14.10.2031 |
Windows Server 2019 | Fixed | 13.11.2018 | 09.01.2024 | 09.01.2029 |
Windows Server 2016 | Fixed | 15.10.2016 | 11.01.2022 | 12.01.2027 |
Windows Server 2012 ESU | Fixed | 10.10.2023 | - | 13.10.2026 |
Windows Server 2012 R2 | Fixed | 25.11.2013 | 09.10.2018 | 10.10.2023 |
Windows Server 2012 | Fixed | 30.10.2012 | 09.10.2018 | 10.10.2023 |
Windows
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Windows 11 Enterprise/Education (21H2) | Modern | 04.10.2021 | - | 08.10.2024 |
Windows 11 Pro (21H2) | Modern | 04.10.2021 | - | 10.10.2023 |
Windows 10 | Modern | 29.07.2015 | - | 14.10.2025 |
Windows 10 Enterprise LTSC 2021 | Fixed | 16.11.2021 | - | 12.01.2027 |
Windows 10 2016 LTSB | Fixed | 02.08.2016 | 12.10.2021 | 13.10.2026 |
Windows 10 2015 LTSB | Fixed | 29.07.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Windows 7 ESU | Fixed | 14.01.2020 | - | 10.01.2023 |
Windows 7 | Fixed | 22.10.2009 | 13.01.2015 | 14.01.2020 |
Visio
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Visio 2021 | Modern | 05.10.2021 | - | 13.10.2026 |
Visio 2021 LTSC | Fixed | 16.09.2021 | - | 13.10.2026 |
Visio 2019 | Fixed | 24.09.2018 | 10.10.2023 | 14.10.2025 |
Visio 2016 | Fixed | 22.09.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Visio 2013 | Fixed | 09.01.2013 | 10.04.2018 | 11.04.2023 |
Visual Studio
Edition/Produkt | Lifecycle | Startdatum | MSS-Ende | EOL |
---|
Visual Studio 2022 | Fixed | 08.11.2021 | 12.01.2027 | 13.01.2032 |
Visual Studio 2022 (V17.0) LTSC | Modern | 08.11.2021 | - | 13.01.2023 |
Visual Studio 2019 | Fixed | 02.04.2019 | 09.04.2024 | 10.04.2029 |
Visual Studio 2017 | Fixed | 07.03.2017 | 12.04.2022 | 13.04.2027 |
Visual Studio 2015 | Fixed | 20.07.2015 | 13.10.2020 | 14.10.2025 |
Visual Studio 2013 | Fixed | 15.01.2014 | 09.04.2019 | 09.04.2022 |
Visual Studio 2012 | Fixed | 31.10.2012 | 09.01.2018 | 10.01.2023 |