Vergleich aller Microsoft 365 und Office 365 Pläne
Ausführlicher Vergleich der Microsoft 365 (ehemals Office 365) Business Pläne und Office 365 Enterprise Pläne. Nutzen Sie die Verlinkungen in der Tabelle, um Details wie beispielsweise Preise abzurufen.
Tipp: Beachten Sie vor allem die K.O.-Kriterien. Siehe auch das ausführliche PDF Office 365 und Microsoft 365 im Vergleich
Vergleich aller Microsoft 365 / Office 365 Pläne
Auswahlkriterien | M365-A4B | M365-A4E | M365-BB | M365-BS | M365-BP | O365-EE1 | O365-EE3 | O365-EE5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
K.O.-Kriterien | ||||||||
Lokal installierbare Office Applikationen | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Server CALs für Exchange-/SharePoint-/Skype-Server (Dual Access Right) | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ |
Office Nutzung über Terminalserver | – | ✓ | – | – | ✓ | – | ✓ | ✓ |
Über 300 Nutzer | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Enthaltene Einzelpläne | ||||||||
Exchange Online Plan 1 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exchange Online Plan 2 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
SharePoint Online Plan 1 | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
SharePoint Online Plan 2 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Microsoft Teams | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OneDrive for Business Plan 1 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
OneDrive for Business Plan 2 | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ |
Enthaltene Add-Ons | ||||||||
Exchange Online Protection | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Customer Lockbox | – | – | – | – | – | Add-On | Add-On | ✓ |
Microsoft MyAnalytics | – | – | – | – | – | Add-On | Add-On | ✓ |
Power BI Pro | – | – | – | – | – | Add-On | Add-On | ✓ |
Weitere Funktionen | ||||||||
Office Online Services | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sway | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Yammer Enterprise | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Microsoft Planner | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Office-365 Gruppen | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Advanced eDiscovery | – | – | – | – | – | Add-On | Add-On | ✓ |
FastTrack (ab 150 Lizenzen kostenlos enthalten) | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise | teilweise |
Verfügbar über Lizenzprogramm | ||||||||
CSP Commercial | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CSP Faculty (Education) | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
CSP Charity | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Open Value | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Open License (bis Ende 2021) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Legende | |
---|---|
M365-A4B: Microsoft 365 Apps for Business | M365-A4E: Microsoft 365 Apps for Enterprise |
M365-BB: Microsoft 365 Business Basic | M365-BS: Microsoft 365 Business Standard |
M365-BP: Microsoft 365 Business Premium | |
O365-EE1: Office 365 Enterprise E1 | O365-EE3: Office 365 Enterprise E3 |
O365-EE5: Office 365 Enterprise E5 |
Weitere Informationen zum Ende des Open Lizenzprogramms finden Sie in unserem Beitrag Open License: Abkündigung zum 31.12.2021.